CSU Facts & Figures 2004: Degrees Awarded
Degrees Awarded:  College of Education
     
Degree Program FY FY FY FY FY 4-Year 4-Year
  2000 2001 2002 2003 2004 # Change % Change
Baccalaureate    
     BSEd Early Child Educ 40 33 34 52 44 4 10.0%
     BS Exercise Science 11 11 9 13 21 10 90.9%
     BSEd Health & Phys Ed 5 5 7 8 6 1 20.0%
     BSEd Middle Grades Ed 18 18 5 5 6 -12 -66.7%
     BS Rec & Park Adm 6 11 6 4 7 1 16.7%
     BSEd Sec Educ - Biology 0 1 1 1 2 2  
     BSEd Sec Educ - Chemistry 0 0 0 1 0 0  
     BSEd Sec Educ - Earth Sci 0 0 0 1 0 0  
     BSEd Sec Educ - English 2 2 2 1 4 2 100.0%
     BSEd Sec Educ - History 6 8 8 4 0 -6 -100.0%
     BSEd Sec Educ - Math 5 3 2 1 3 -2 -40.0%
     BSEd Sp Ed - Mental Ret 10 9 10 8 2 -8 -80.0%
     Total 103 101 84 99 95 -8 -7.8%
Masters    
     MS Comm Counseling 18 17 21 19 13 -5 -27.8%
     MEd Educ Leadership 10 9 9 28 16 6 60.0%
     MEd Early Child Educ 6 7 12 9 11 5 83.3%
     MEd Health & Phys Ed 3 2 1 3 6 3 100.0%
     MS Instructional Tech NA NA 3 7 4    
     MEd Middle Grades Ed 9 9 10 10 10 1 11.1%
     MEd School Counseling 4 8 16 8 4 0 0.0%
     MEd Sec Ed - English 2 1 7 3 6 4 200.0%
     MEd Sec Ed - Math 5 5 5 1 4 -1 -20.0%
     MEd Sec Ed - Science 3 4 1 4 6 3 100.0%
     MEd Sec Ed - Soc Sci 2 1 1 4 5 3 150.0%
     MEd Sp Ed - Behav Dis 9 6 7 5 8 -1 -11.1%
     MEd Sp Ed - Learn Disab 7 3 10 8 13 6 85.7%
     MEd Sp Ed - Mental Ret 0 2 3 3 1 1  
     Total 78 74 106 112 107 29 37.2%
Specialist    
     EdS Educ Leadership 24 25 18 75 40 16 66.7%
     EdS Early Child Educ 0 1 4 5 1 1  
     EdS Middle Grades Ed 3 1 7 5 10 7 233.3%
     EdS School Counseling 0 1 7 3 4 4  
     EdS Sec Ed - English 0 0 0 5 0 0  
     EdS Sec Ed - Math 1 0 2 2 5 4 400.0%
     EdS Sec Ed - Science 2 1 2 1 1 -1 -50.0%
     EdS Sec Ed - Soc Sci 0 0 0 0 2 2  
     Total 30 29 40 96 63 33 110.0%
College Total      
     Baccalaureate 103 101 84 99 95 -8 -7.8%
     Masters 78 74 106 112 107 29 37.2%
     Specialist 30 29 40 96 63 33 110.0%
     Total 211 204 230 307 265 54 25.6%
Return to Academic Information